2024 Green Can Gio Marathon HDBank
Run: 42KM
| Hạng | Họ tên | Bib | Quốc gia | Giới tính | Thành tích |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41486 | VNM | M | 02:39:56 | |
| 2 | 41153 | VNM | M | 02:40:23 | |
| 3 | 41243 | VNM | M | 02:42:44 | |
| 4 | 41177 | N/A | M | 02:53:39 | |
| 5 | 41082 | N/A | M | 02:55:28 | |
| 6 | 41241 | N/A | M | 02:56:46 | |
| 7 | 41107 | N/A | M | 02:57:07 | |
| 8 | 41080 | VNM | M | 02:58:22 | |
| 9 | 41069 | N/A | M | 02:59:12 | |
| 10 | 41240 | VNM | M | 02:59:42 | |
| 11 | 41179 | N/A | M | 03:01:33 | |
| 12 | 41161 | N/A | M | 03:03:55 | |
| 13 | 41019 | N/A | M | 03:05:50 | |
| 14 | 40022 | N/A | F | 03:06:01 | |
| 15 | 41081 | N/A | M | 03:06:10 | |
| 16 | 41151 | N/A | M | 03:07:12 | |
| 17 | 41055 | N/A | M | 03:08:07 | |
| 18 | 41167 | N/A | M | 03:08:22 | |
| 19 | 41568 | N/A | M | 03:09:09 | |
| 20 | 41008 | N/A | M | 03:09:36 |
