2025 HDBank Green Marathon
Run: 42KM
| Hạng | Họ tên | Bib | Quốc gia | Giới tính | Thành tích |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41500 | VNM | M | 02:27:19 | |
| 2 | 41030 | N/A | M | 02:31:17 | |
| 3 | 41133 | VNM | M | 02:43:56 | |
| 4 | 41440 | N/A | M | 02:45:23 | |
| 5 | 41575 | VNM | M | 02:51:07 | |
| 6 | 41231 | VNM | M | 02:51:37 | |
| 7 | 41226 | VNM | M | 02:52:58 | |
| 8 | 41055 | N/A | M | 02:53:01 | |
| 9 | 41160 | N/A | M | 02:55:19 | |
| 10 | 41050 | VNM | M | 02:55:45 | |
| 11 | 41683 | N/A | M | 02:55:54 | |
| 12 | 41049 | VNM | M | 02:56:47 | |
| 13 | 41505 | N/A | M | 02:57:42 | |
| 14 | 41228 | N/A | M | 02:58:19 | |
| 15 | 40026 | VNM | F | 02:58:27 | |
| 16 | 41289 | N/A | M | 02:58:35 | |
| 17 | 41520 | N/A | M | 02:59:13 | |
| 18 | 41232 | N/A | M | 02:59:47 | |
| 19 | 41659 | N/A | M | 02:59:47 | |
| 20 | 41315 | N/A | M | 02:59:49 |
