2025 Ho Chi Minh City Night Run Eximbank
Run: 21KM
| Hạng | Họ tên | Bib | Quốc gia | Giới tính | Thành tích |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21939 | N/A | M | 01:12:20 | |
| 2 | 21402 | VNM | M | 01:13:00 | |
| 3 | 21756 | VNM | M | 01:14:49 | |
| 4 | 21015 | VNM | M | 01:15:04 | |
| 5 | 21121 | N/A | M | 01:15:24 | |
| 6 | 21168 | VNM | M | 01:15:38 | |
| 7 | 21869 | VNM | M | 01:18:14 | |
| 8 | 21739 | VNM | M | 01:18:44 | |
| 9 | 21364 | N/A | M | 01:18:48 | |
| 10 | 21848 | VNM | M | 01:19:35 | |
| 11 | 21025 | N/A | M | 01:20:14 | |
| 12 | 21599 | VNM | M | 01:21:03 | |
| 13 | 20171 | VNM | F | 01:22:43 | |
| 14 | 21440 | N/A | M | 01:24:31 | |
| 15 | 21535 | VNM | M | 01:24:44 | |
| 16 | 21180 | N/A | M | 01:26:11 | |
| 17 | 21577 | N/A | M | 01:27:04 | |
| 18 | 20074 | N/A | F | 01:27:06 | |
| 19 | 20081 | VNM | F | 01:27:11 | |
| 20 | 21430 | N/A | M | 01:27:19 |
