2025 VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon
Run: 42KM
| Hạng | Họ tên | Bib | Quốc gia | Giới tính | Thành tích |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A40017 | VNM | M | 02:32:21 | |
| 2 | 40442 | N/A | M | 02:38:46 | |
| 3 | A40028 | N/A | M | 02:42:15 | |
| 4 | A40038 | N/A | M | 02:47:13 | |
| 5 | A40051 | N/A | M | 02:48:24 | |
| 6 | A40037 | N/A | M | 02:50:59 | |
| 7 | A40043 | N/A | M | 02:52:28 | |
| 8 | A40048 | N/A | M | 02:53:25 | |
| 9 | A40045 | N/A | M | 02:57:35 | |
| 10 | A40030 | N/A | M | 02:58:21 | |
| 11 | A40042 | N/A | M | 02:58:21 | |
| 12 | A40025 | N/A | F | 03:00:45 | |
| 13 | 40440 | N/A | F | 03:02:11 | |
| 14 | A40054 | N/A | M | 03:05:00 | |
| 15 | A40052 | N/A | M | 03:05:01 | |
| 16 | 40443 | N/A | M | 03:06:04 | |
| 17 | A40498 | N/A | M | 03:06:08 | |
| 18 | A40003 | N/A | M | 03:07:48 | |
| 19 | A40039 | N/A | F | 03:09:20 | |
| 20 | A40041 | N/A | M | 03:09:21 |
