BaDen Mountain International Marathon 2025
Run: 42KM
| Hạng | Họ tên | Bib | Quốc gia | Giới tính | Thành tích |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A40014 | KEN | M | 02:34:55 | |
| 2 | A40476 | KEN | M | 02:35:22 | |
| 3 | A40015 | VNM | M | 02:35:32 | |
| 4 | A40013 | VNM | M | 02:36:36 | |
| 5 | A40027 | VNM | M | 02:45:12 | |
| 6 | A40023 | VNM | M | 02:50:52 | |
| 7 | A40016 | VNM | M | 02:51:16 | |
| 8 | A40018 | VNM | F | 02:58:02 | |
| 9 | A40034 | VNM | M | 02:59:12 | |
| 10 | A40022 | VNM | M | 02:59:59 | |
| 11 | A40017 | VNM | M | 03:03:06 | |
| 12 | A40020 | VNM | M | 03:04:45 | |
| 13 | A40033 | VNM | F | 03:05:33 | |
| 14 | A40006 | VNM | F | 03:05:55 | |
| 15 | A40021 | VNM | M | 03:06:12 | |
| 16 | A40475 | KEN | F | 03:09:19 | |
| 17 | A40029 | VNM | M | 03:09:32 | |
| 18 | A40008 | VNM | M | 03:13:11 | |
| 19 | A40005 | VNM | M | 03:15:33 | |
| 20 | A40030 | VNM | M | 03:18:23 |
