Ho Chi Minh City Night Run Eximbank 2024
Run: 21KM
| Hạng | Họ tên | Bib | Quốc gia | Giới tính | Thành tích |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22290 | VNM | M | 01:12:55 | |
| 2 | 21724 | N/A | M | 01:13:05 | |
| 3 | 21506 | N/A | M | 01:13:36 | |
| 4 | 21164 | N/A | M | 01:15:25 | |
| 5 | 21794 | VNM | M | 01:15:29 | |
| 6 | 22276 | N/A | M | 01:16:05 | |
| 7 | 21615 | VNM | M | 01:16:28 | |
| 8 | 21786 | VNM | M | 01:17:32 | |
| 9 | 21758 | N/A | M | 01:18:28 | |
| 10 | 22271 | N/A | M | 01:19:29 | |
| 11 | 21027 | N/A | M | 01:19:33 | |
| 12 | 21766 | N/A | M | 01:19:53 | |
| 13 | 22298 | N/A | M | 01:21:22 | |
| 14 | 21857 | N/A | M | 01:21:24 | |
| 15 | 20402 | VNM | F | 01:21:35 | |
| 16 | 21881 | N/A | M | 01:22:02 | |
| 17 | 21617 | N/A | M | 01:22:20 | |
| 18 | 21417 | N/A | M | 01:22:37 | |
| 19 | 21003 | VNM | M | 01:22:54 | |
| 20 | 21613 | N/A | M | 01:23:07 |
